High Point
Webová stránka značky: High Point
Je to už víc jak 30 let, co jsme začali šít oblečení pro nadšené horaly. Sídlíme v Sušici, hned na prahu šumavského národního parku. Všechny naše produkty vymýšlíme tady a šijeme si je sami v dílně kousek od sušického náměstí. Naším cílem je představit takový produkt, který má opravdový smysl, který tě v horách nenechá ve štychu a na který se budeš moct za každých okolností spolehnout. Naše produkty jsou promyšlené do posledního detailu. Používáme materiály, které splní všechna tvoje očekávání a dovolí ti podat ten nejvyšší výkon.
Pánské velikosti bundy | |||||
velikost | výška postavy | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod boků | délka paže*) |
S | 158-164 | 86-92 | 74-82 | 90-95 | 72 |
M | 165-174 | 93-99 | 80-88 | 95-100 | 75 |
L | 175-184 | 100-106 | 86-94 | 100-105 | 78 |
XL | 185-194 | 107-113 | 62-100 | 105-110 | 81 |
XXL | 195-200 | 114-120 | 98-106 | 110-115 | 83 |
*) délka paže - měřeno od krku po zápěstí | |||||
Dámské velikosti bundy | |||||
velikost | výška postavy | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod boků | délka paže*) |
XS | 153-157 | 80-85 | 62-74 | 88-92 | 68 |
S | 158-164 | 86-92 | 68-80 | 93-96 | 70 |
M | 165-174 | 93-96 | 72-84 | 97-101 | 73 |
L | 175-184 | 97-103 | 76-90 | 102-106 | 76 |
*) délka paže - měřeno od krku po zápěstí | |||||
Pánské velikosti kalhoty | |||||
velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot**) | |
S | 158-164 | 74-82 | 90-95 | 106 | |
M | 165-174 | 80-88 | 95-100 | 108 | |
L | 175-184 | 86-94 | 100-105 | 114 | |
XL | 185-194 | 92-100 | 105-110 | 120 | |
XXL | 195-200 | 98-106 | 110-115 | 122 | |
**) délka kalhot - měřeno od pasu k podlaze | |||||
Dámské velikosti kalhoty | |||||
velikost | výška postavy | obvod pasu | obvod boků | délka kalhot**) | |
XS | 153-157 | 62-74 | 88-92 | 101 | |
S | 158-164 | 68-80 | 93-96 | 104 | |
S+ | 158-164 | 68-80 | 93-96 | 108 | |
M | 165-174 | 72-84 | 97-101 | 107 | |
M+ | 165-174 | 72-84 | 97-101 | 111 | |
L | 175-184 | 76-90 | 102-106 | 110 | |
**) délka kalhot - měřeno od pasu k podlaze | |||||
Velikosti klobouků | |||||
velikost | obvod hlavy | ||||
S | 54-56 | ||||
M | 56-58 | ||||
L | 58-60 | ||||
XL | 60-62 |
7 položek celkem
Stránka 1 z 1 - 7 položek celkem